ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.
.jpg


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.
.jpg


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

.jpg

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN

.jpg

,5 SKILLING BANCO
.jpg
585 1 STH 3-4-56?, riss upptill,fint utseende 3500
586 1a STH 31-10-56, 3SK SUPERFRÄSCH FELFRI FÄRGFRISK , välcentread är nog praktcentrerad , dubbeltand upp hö. Intyg HOW felfri 3,3,3 och signerad Sjöman. Sällsynt vackert ex. 20000
587 1a 3 skill bco, ljust blåaktigt grön. Fräscht exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM 18.8.57, brutna fibrer på hörntand men absolut inte lös utan snarare lättvikt till vikt
Intyg HOW 1.3.3 (2017). Vackert utseende och kunde lika gärna vara gott ex då hörntanden snarare är vikt än bruten. Positionsbestämd av Mats Ingers till position 76
8000
588 1a STH 18-11-56, kht,ktt, godtagbart ex 1,4,3. 3000
589 2a GEFLE 12-7-55, omv 4-k stpl 12 dag 500
590 2a MÖNST(ERÅS ) 4-K STPL 300
591 2a SKARA 18-10-55 BÅGSTPL, F 1500, rufft. 250
592 2a NORRKÖPING 1-6-56, extrem rufftandning 250
593 2a STH 7-8-55, PRS, dubbeltand upp hö 200
594 2a STH 20-7-55, PRS 20 DAG, kht 200
595 2a2 STH 25-2-56 VACKERT KLIPP 250
596 2b WISBY 11-1-56, omv 4-k stpl, klipp 250
597 2c STH 23-6-56, färgstark, kt 450
598 2c Lund 27-10, felfritt gott ex 400
599 2c SÖDERHAMN 23-9-56, AB 400
600 2c silkestunnt ppr, Gefle 21-2-56, färgstarkt 300
601 2c fin färg , hörnstpl hö 2..., 3 mm riss 150
602 2e KÖPING 13-1-7?, vacker rättv stpl 250
603 2e NYKÖPNG 16-4-5.. 4-K STPL 250
604 2e STH 30-6?-57 LYXplacerad stpl, dubbeltand 250
605 2e STH 22-1-56, fint ex 225
606 2e UPSALA 17-1-57, 4-K stpl , kt 200
607 2e STH 22-12-56? vacker 4 sk 200
608 2e del av 4-k stpl ned vä 57?, dubbeltand 150
609 2e, var WISBY 23-4-5(/) signerad Strandell och Sjöman , aldrig sett ett märke med dessa 2 signaturer på samma märke, kartong papper 600
610 2evar STH 2-3-57, vita fläckar i FYRA SKILL 300
611 2evar STH 31-3-57, 3 rambrott till hö, klipp 250
612 2f CIMBRITSHAMN 3-5-58, PR 4-K STPL, F 2000 1000
613 2f PRAKTex 4,4,4, HJO 2-10-56, lev7c 950
614 2f WEXIÖ 20-2-57, PR4-K STPL 300
615 2f STH 23-8-57, PRS klipp 250
616 2f CIMBRIT)SHAMN -58, PR 4-K , F 2000 250
617 2g STH 16-6-57, klipp 400
618 2h1 AVESTA 20-2-57, LYXS klipp med kvarsittande konfetti 1300
619 2h1 Söderhamn 6-10-57, prs 850
620 2h1 ÅTORP 17?-2-57, 4- k stpl F 2000 300
621 2h1 WESTERÅS 15-5-57 250
622 2h1 STH 26-6-57, AB-PRAKT stpl 250
623 2h1 4-K STPL SÖDERTELJE 1- ...1 200
624 2h2var lätt hörnstpl ...M 57, brott på I i Sverige 250
625 2i STOCKHOLM 19-11-57, PR-LYX stämpel 3-4, 3, 4-5, ab- praktex , MED VARIANT DELVIS EJ GENOMTRÄNGANDE PERFORERING 1500
626 2i 4 skill bco gråultramarin. Fräscht , mycketvackert exemplar på klipp med sidvänd stämpel STOCKHOLM 17.9.57 900
627 2i STH 18-4-58, vht godtagbart.gott ex 500
628 2i prs STH 24-9-57, def ht 400
629 2j1 YSTAD 12-7-, 4sk matt ultramarin utflutet tryck , nyansintyg HOW , även signerad Sjöman .. Fräscht ex av svår nyans. 1500
630 2j1 SKIFFERBLÅ, fin färg, otydlig stpl , kht, 2 mm riss, godtagbart ex 800
631 2j2 STH 23-10-57, FANTASTISKT TRYCK, toppfräsch felfrittex. 4000
632 2j2 SÖDERHAMN 31-10-57, PRAKTstpl, 2lvhtt. nyansintyg HOW 2000
633 2j3 LINKÖPING 18-1-58, AB-PRS 1500
634 2k1 NORRKÖPING 19-X-57, 4sk Turkos, lvht, Intyg HOW 2,3,2 gott ex. Fin färg 3600
635 2k2 STH 23-10-57, 4sk turkosgruppen ljust gråblå, AB-PR stpl och AB-prakt centr, 2ktt, Intyg HOW 2,3,3. Gott ex. Men ser bättre ut! F 15000 4000
636 2l SÖDERHAMN 1-5-58, pr-lyxs , vht, variant F.Y.RA 350
637 2l NYKÖPING 15-7-5 4-k rufftandad 200
638 2m ab-Pr ex STH 23-3-58, 2lvhtt 500
639 2m STH 23-5-58, AB-PRS 400
640 2m STH 20-1-58, rättv stpl, klar fin färg 250
641 2n PHILIPSTAD 27-5 -, rättvänd 4-k stpl, MED VARIANT DELVIS EJ GENOMTRÄNGANDE PERFORERING, DÄRAV MYCKET OJÄMN TANDNING 500
642 2n STH 29-7?-58, välcentr mörkblå 500
643 2n hörnstpl ned hö 18... 400
644 3 STOCK... 2-1 , 6sk rep, def 500
645 3a SÖDE... , 4 K STPL, V ej att betrakta som ktt utan normalt för rufftandningen utan felfritt rufftandat ex 1300
646 3b GEFLE 13-4-56, AB-PRAKT stpl , prakt centrering, enkt och svagt knappt synligt hörnveck. Intyg Sjöman Godtagbart till Gott ex. 2000
647 3e hel fräscht ,felfritt ex ,st STH 14-5-58, atttest EH 3,3,3 mkt gott ex 5000
648 3e STH 11-5-58, intyg HOW 3,3,3 felfri AB 3900
649 3e AB ex på klipp STH 18-6-58, del av röd utländsk stpl. Intyg HOW 3,3,3. 3600
650 3e STH 3-3-58, Intyg HOW , 3,3,3 lvht. mycket vacker 3500
651 3f STH 18-6-58,mycket vacker 6sk gråbrun, intyg HOW 3,4,3. 5500
652 4a STH 15-2-56, PRs, kht, 1,4,4 800
653 4a HUDIK)SVALL 12-9, fint ex men tu fl, godtagbart ex 700
654 4a STOCKH. 13-7-55, 13 DAG, ktt, litet riss 600
655 4b 8SK PRAKT DANSK Nummer stpl 3, svagt horiz. veck . men stämpel raritet. 1400
656 4b praktutseende Gefle 25-5-56 men tunn, godtagbart ex 800
657 4b GEFLE 27-X-56, vacker, liten tunn fl. 750
658 4b 4-k stpl 18..., rufftandad men ok 8sk 600
659 4d Gefle 10-10-56, karteringssiffra 11 kht ,godt.ex, F 10000 1400
660 4d WEXIÖ 21-5-58, 8skill klargul svår nyans Intyg Sjöman kt, ft, godtagbart-gott ex. 1400
661 4f LYX stpl RONNEBY 4-6-57, attest HOW 3,3,5, mikroskopiskt inhak 5000
662 4f STH 12-11-57, MYCKET GOTT EX 3,3,3 1500
663 4f UPSALA 12- 12? fräscht ex mini riss upptill 550
664 4g CARLSCRONA 14-6-58,( min bedömning 3,3,3) vacker gul 8sk med utflutet tryck, och Intyg Thomas Larsson mycket gott ex. 2500
665 4g Sunds..,13-11.kt,kht.Fin gul färg. 700
666 4h felfritt mycket gott ex, STH 16-4-58, intyg HOW 3,3,3 1700
667 5d GEFLE 4-2-58, vackert gott ex 2,3,2-3 2lätt vhtt, en vht. 3000
668 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd , vht, nyansintyg HOW. Svår nyans F 35.000 6000
669 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd, påbättrad tandning i höger marginal. Svår nyans, n.i. HOW 5f, F 40000 2200

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13), äldre nyansering förutom sista ex.
.jpg
670 6a2 6Ad1 sign O.P. Vackert ex 1200
671 6a2 1 skill pr centr, AB-PR stjärnstpl ngt hö, kt 500
672 6a3 6Bb sign O.P ,AB ex, vackert stpl, lvht 800
673 6a3 6Bb sign O.P.,stjärnstpl(ngt upp hö), lvht 700
674 6a3 6Bb STJÄRNSTPL Nästan mitt på, prakt centr 700
675 6a3 6Bb ,2st stjärnstpl, centr lite ned, 2,3,2 gott ex 500
676 6a3 6Ab gott ex 2,2,3, centr nedåt. 450
677 6a3 6Ba, sign O.P. 3ö svart lokal 3,2-3, 4 centr vä 450
678 6a3 6Ba, stjärnstpl lite upp hö, vht, centr ngt vä 350
679 6a3 6Bb ,del av 2 stjärn stpl, tunn 300

6,5 VAPENMÄRKEN
.jpg
680 7 FRÖLUNDA 14-6-72, rv stpl F 1200,kt 500
681 7a1 PITEÅ 27-12-58, rv stpl 375
682 7a1 LUND 17-1-63 , mörk djup färg, gottex 275
683 7a1 STH 15-6-60, AB 200
684 7a1 LJUGARN 17-12-69, 200
685 7a1 SÖDERKÖPING 17-8-61 200
686 7b1 FALUN 2-10-65, PRAKT 400
687 7b1 MARIESTAD 7-12-63, SUPERLYX stpl, ngt ktt, tunn fläck 300
688 7b1 DANSK NRS 1, AB-PRAKT ex 250
689 7b1 ÅMÅL 27-9-65, PRAKT 250
690 7b1 ENKÖPING 16-11-, LYXC. torrt tryck 150
691 7b1 UDDEVALLA 22-9-63, PRS, 2 stpl 125
692 7b1 THORSHÄLLA 8-5 100
693 7b1 GBG 11-11-65, vacker sidvänd klipp 100
694 7b2 WIMMERBY 21-11-82, SUPERB stpl, kuriosa sen 1000
695 7b2 HEMSE 6-8-70, PR-LYXS 200
696 7b2 CIMBRITSHAMN 21-6 4-K STPL, F 300 200
697 7b2 DANSK NRS 24 90
698 7c1 AB-PRst Skene 27-8-62 1000
699 7c1 GBG 5-1-6(4) mkt vackert 450
700 7c1 FA... 15, små dragspel, vc. F 1400 290
701 7c1 WIMMERBY 9-5-63, AB-PRAKT stpl 250
702 7c1 LUND 24-4-62, tidig för nynsen, svagt horizontellt veck, , nära full orginalgummi kvar. F 1500 225
703 7c1var LINKÖPING 2-7-65, sällsynt variant delvis i princip otandad, sign O.P. 3000
704 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 2000
705 7c2 MARIESTAD 26-2-72, LYXS , PR-LYX EX 1000
706 7c2 LIDKÖPING 10-10-71, PR-LYX 800
707 7c2 WINGÅKER 20-6-70, PRAKT 300
708 7c2 WÄRDE stpl i prakt , kht 300
709 7c2 SUNDSVALL 18-12-71, PR-LYXS 250
710 7c2 ÖREBRO 11-12-70, PRAKT 250
711 7c2 HÖRBY 31-8-72, AB-PR 175
712 7c2,22f LINKÖPING 29-1-76, panvn klipp med UNIK? kombination 5ö vapen och 20ö blekorange (kht) ringtyp t 14, vackert och sällsynt kuriosa. 700
713 7c3 SÖDRA ST. BANAN 21-6-68, PRS 200
714 7d KB(aus ) SCHW(EDEN), veck men vacker 200
715 7d DANSK NRS 1, dubbeltand 150
716 7d GBG 12-10-66, omv prs 150
717 7d Dansk nrs 1 125
718 7d GISLAVED 15-2 110
719 7d1 WADSTENA 8-5-66, lvht 250
720 7e1 STH 5-2-66, vackert par 300
721 7e2 WEXIÖ 24-5-72, LYXS 1000
722 7e2 GÖTEBORG 4-4-72, PRAKT 250
723 7e2 SUNNE 7-7-70, OMV LYX 200
724 7e2 WARBERG 6-4-71, PRS 200
725 7e2 MARIESTAD 27-6-70, PRAKTs 200
726 7e2 ÖREBRO 22-7-70, LYXS , 2:a stpldel 200
727 7e2 SUNDSVALL 28-11-69, PRS 125
728 7e2 SUNDSVALL 15-3-72, PRS 110
729 7f PR-LYX SKÖVDE 6-2-72 1500
730 7f HALSBERG 7-4-73, SUPERLYX stpl 1000
731 7f SKARA 8-4-73,AB-PRAKT 200
732 7f ANK 5-7 BLÅ FINSK STPL 200
733 7f MOTALA 23-11-72, PR-LYXS 125
734 7f1 JÖNKÖPING 15-7-71, PRS, kuriosa centr 100
735 7f2 MÖNSTERÅS 18-1-73, LYXS 300
736 7f2 SUDSVALL 25-8-72, AB-PR 150
737 8b GBG 28-8-6 , vackert ex 475
738 8b PHILIPSTAD 26-6, fin färg, dubbeltand 300
739 8b 9ö Dansk nrs 3 Lübeck, ovanlig, 2 khtt 300
740 8c PRAKTex STOCKHOLM 10-10-65 ,intyg HOW 4,4,4-5 6000
741 8c 9 öre blålila. 2 par på klipp
stämplat med DANSKA nummerstämplar ”24”.
2000
742 8c DANSK NRS 24, AB-PRAKT ärke 900
743 8c STH 20-7-68, prc,sidv stpl,3,4,3 600
744 8c GBG 25-3-66, 3,4,3 . VACKERT EX 475
745 8c,var 9ö Dansk stpl 1, variant öppen 9 upp vä 500
746 8d ARBOGA 12-11-66, PRAKT, intyg HOW 4,4,4 3900
747 8d 9 öre PRAKT ex WESTERÅS 4-7-65, intyg HOW 4,4,4 felfritt . F 7500 2200
748 8d 9 öPkxp Nr 1, LYX centr stpl-72, vacker 500
749 8d Göteborg 20-9-66 bra AB 400
750 9 KORSNÄS STRÅLSTÄMPEL I LYX 2000
751 9 FINSK KORK STPL, mycket ovanlig på vapen 500
752 9 12ö STJÄRNSTPL 200
753 9 ÅNGBÅTS... N 25 22-7-7.., kht 200
754 9 DANSK NRS 24 fint ex 150
755 9 DYLTA STATION 10-8-70kht 125
756 9 NEDERKALIX 17-6- 4-K stpl 100
757 9a1 S)OCKHOLM 30-, EXTREM FÄRGSTYRKA 200
758 9b1 BOLLNÄS 11-3, 4-K stpl, 200
759 9b1 STH 26-4-59, fin mörkblå 125
760 9b2 TJELLMO 7-8-66, LYXS 200
761 9b2 NORRKÖPING 9-5-66, extrem färgstyrka 100
762 9b2 ÅTVIDABERG 15-1-66 PR-LYXS 100
763 9b2var STH 12-11-64, LYXS vit prick i Ö 125
764 9b3 HERNÖSAND 30-7-69, LYXS 125
765 9b3 STH 17-9-69, PRS 75
766 9b3 W.S.B 12-6-67, PRS klipp 60
767 9c1 CIMBRITSHAMN 11-3-59, 4-K F 300 200
768 9c1 DANSK NRS 1 BLÅ + Svart stpl, ktt 150
769 9c2 ROBERTSHOLM STRÅL stämpel, F 1000 500
770 9c2 AUS SCHWEDEN , Motala 28 300
771 9c2 Hjo 13-8-63 Lyxs n10 typ 2 ,R, pr-lyxex 250
772 9c2 ANK , BLÅ FINSK STPL 200
773 9c2 12Ö BLÄCKMAK 21-4, PRAKT 200
774 9c2 ROBERTSHOLM STRÅL stämpel, F 1000 200
775 9c2 SOLLEBRU(NN) 2-12-6(2) , 4-K F 500 175
776 9c2 DANSK NRS 1 LYX centr 150
777 9c2 W.S.B. 19-12-66, (6mm bokstäver) omv 100
778 9c2 CALMAR 20-5-65, LYXS 100
779 9c2 WEXIÖ 16-7-64, PRAKT 100
780 9c2 SMEDJEBACKEN 16-5-66, PR-LYXS 100
781 9c2 UMEÅ 27-4-64, PRAKT 100
782 9c2 SMEDJEBACKEN 15-6-70, PR-LYXS 100
783 9c2 12Ö BLÄCKMAK kryss 100
784 9c2 LINKÖPING 22-10-63, PR 75
785 9c2v12 SUNDSVALL 30-3-63, istället för 12 300
786 9c2v9 Norrköping 3-4?-66, brott i V 150
787 9c2v9 STH 8-2-62, brott på V 150
788 9c3 KÖPING 2-7-68, LYX 500
789 9c3 AUS SCHWEDEN , PRS PAR , Sth 31-1-72, STPL F 1000 500
790 9c3 ÅBY 30-11-71, LYXS , n10 23,5mm 400
791 9c3 DANSK NRS 24, LYXS 300
792 9c3 K.B. AUS SCHWEDEN 300
793 9c3 ROBERTSHOLM STRÅL stämpel, F 1000 300
794 9c3 Mönsterås 21-5-71 Lyxs n10 H 275
795 9c3 Carlshamn 24-4-67 Lyxs n10 typ 3, K 250
796 9c3 BERG 13-8-71, PRS,F 350 250
797 9c3 Fra Sverrig 29-4-71, PRS 250
798 9c3 Mora 26-11-67 Prakt n10 typ 1 W 200
799 9c3 BORÅS 14-3-68, PR-LYX 200
800 9c3 WIMMERBY 30-10-67, PR-LYXS 200
801 9c3 SKARA 15-2-70, PRAKT 200
802 9c3 WESTERVIK 7-7-70, LYXS 200
803 9c3 CIMBRITSHAMN 5-3-70, pr 200
804 9c3 DANSK NRS 1 BLÅ 200
805 9c3 DANSK NRS 24, PR-LYXS 200
806 9c3 12Ö BLÄCKMAK 11-8-71, PRAKT 200
807 9c3 DANSK NRS 1, DEL AV BLÅ STPL 150
808 9c3 DANSK NRS 24, PR-AB 125
809 9c3 STABY 23-10-70, PRS 100
810 9c3 G.D.J 10-6-71, PRS 100
811 9c3 DANSKNRS 1 100
812 9c3 DANSK NRS 24, omvänd fin 100
813 9c3 WERNAMO 28-6-67, PRS 100
814 9c3v15 STH 28-6-67, AB-PRS, fläck vid skölden 150
815 9c3v6 ÖSTERSUND 23-3-69, AB-PR, UTROPSTECKNET 750
816 9d1 RONNEBY 7-7-62, PRAKT 100
817 9d2 HALSBERG 27-9-66, LYXS 250
818 9e1 STH 29-9?-60, färgstarkt på klipp 100
819 9f1 WEXIÖ 25-1-61 ,omv lyxs 2 ngt ktt, sign O.P. f1. Fantastisk färgstyrka 500
820 9h STH 11-10-61, UTFLUTET TRYCK 100
821 9h,var 12ö stpl4/7 62, spjälkat hörn ned hö 100
822 9h1 CIMBRITSHAMN 3-1-62, lyxs 200
823 9i CIMBRITSHAMN 14-7-61 4-K F 300, 200
824 9j1 STH 4-10-61, PRS 150
825 9j1v7 12ö RUNDA INHAKET, välc. stpl hö 200
826 9m EKSJÖ 9-7-72, PR-LYXS 125
827 10a HERNÖSAND 30-7-58, första månad 250
828 10b WARBERG 6-12-58, AB 200
829 10b1 CHRIS... 18 200
830 10b1 STH 8-5-63 175
831 10c STH 6-10-59, hel sidv stpl 200
832 10c STH 4-5-59, mkt fräscht klipp 200
833 10c EKSJÖ ljus färg 100
834 10d PKXP NR 10 20-10-71, PRS 200
835 10d1 CIMBRITSHAMN 29-9-63, lyxs 500
836 10d1 ÅBY 30-5-65, PRS, lvht 300
837 10d1 HALMSTAD 22-9-65, hel rättv stpl 200
838 10d1 CIMBRITSHAMN 24-8-63, kuriosa tandning 200
839 10d1 UDDEVALLA 6-11-63, AB-PRS 125
840 10d1 STH 25-11-64, hel sidv 110
841 10d1 MALMÖ 4-11 , dubbeltand 90
842 10d1 ÖREBRO 26-2-68, vacker sidvänd 75
843 10d2 FALUN 15-9-70, LYXS 500
844 10d2 UPSALA 1-11-70 300
845 10d2 24ö par STORA RÖR 15-12-XX, svår stpl 300
846 10d2 ÖREBRO 15-9-69, PRS, utlöpare i ö vä hörn 200
847 10dvar HVETLANDA 29, stor dubbeltand 150
848 10f1 GAMLEBY 9-2-63, PR-LYX ex av svår nyans 2000
849 10f1 Rödorange 25-4-64, F 900 225
850 10h1 NORA 20-7-66, rättvänd stpl LYXc 125
851 10h1,var GBG 27-2-66, kartongppr 200
852 10i EKSJÖ 11-9-72, helsidvänd 200
853 10i 24ö orange ,gulakt. ppr, 2-12 ...skrona 150
854 10i LUND 16-?-72 150
855 11 k)ARLSTORP 23-10-70, rättvänd, stpl F 1000 300
856 11 Laholm 27-5-72 200
857 11 KORSNÄS 11-7-71, AB rättv. stpl F 300 200
858 11 LIATORP 5-4-71, AB stpl 400 200
859 11a Lund 8-2-63, lvht, AB 150
860 11a STH 13-5-, sidv stpl 100
861 11a 30ö mörkt rödbrun 4-10-63, dubbeltand 100
862 11b WESTERVIK 16-4-64, PRS 300
863 11b WIMMERBY 19-5-61, AB-PR 200
864 11b MARIESTAD 3-2-63, AB-PR 200
865 11b RAMUNDEBO(DA) 31-10, stpl F 500 150
866 11b Dansk nrs 2 hamburg 150
867 11b STH 25-2-(59), 3 DUBBELTÄNDER 125
868 11b lätt 4-Kstpl, dubbeltand vä 90
869 11d1 GBG 16-9-65, rufft.,2 dubeltänder 100
870 11d2 WERNAMO 21-1-67, hel räv stpl 150
871 11e1 Motala 4-7-66, PR-LYX ex, intyg Sjöman praktex. 1500
872 11e1 LAHOLM 17-6-65, PRS 250
873 11e1 AVESTA 23-11-65, omv LYXs 150
874 11e1 NYKÖPING 6-6-66, hel sidvänd, vacker 150
875 11e1 SPARRE(HOLM) 23-12-6X dubbeltand 75
876 11e1,var ÅTORP 5-3-66, PRAKT, utlöpare streck i båda nedre hörnen 250
877 11e2 PR-LYXex Lidköping 2-1-71 2000
878 11e2 STEHAG 1-5-71 PRAKTEX 500
879 11e2 ÅBY 2-4-71, PR 250
880 11e2 WREDSTORP 1-10-71, PRS 250
881 11e2 LINKÖPING 13-9-70, PR-LYXS 200
882 11e2 STH 15-11-67, hel sidv 140
883 11e2 TIERP 13-11-70, PRS 140
884 11e2 SKENE 14-1-71, PRS , 2 :a stpl 125
885 11e2 sth norr 27-3-72 100
886 11f MOTALA 6-4-72, LYXS 300
887 11f WESTERVIK 4-7-72, PRS 200
888 11f UPSALA 24-1-72, OMV PRS 125
889 11f STH NORR 17-5-72 75
890 11g MORA 28-7-72, PRS 300
891 11g TRAHERYD 25-6-72, PR , 2:a stpl 200
892 11h ÖREBRO 8-11-72, PRS 200
893 11h BORENSBERG 26-7-72, PRS liten tu fl 200
894 11h BÅSTAD 8-8-72, AB-PR 200
895 11h LINKÖPING 14-11-72, PRS 200
896 11h WESTERÅS 18-6-72, PRS 100
897 12a LINDESBERG 20-12-63, AB-PRS 400
898 12a KRISTIANSTAD 1-X- 58?, fin färg välc. dubbeltand 400
899 12a YSTA(D) 8-1, välcentrerad och färgstark 250
900 12a LULEÅ ? 27-4-63 225
901 12a välc. stpl 20-1-60?, mörk färg 200
902 12a STH 3-10-58?, mktstark mörk färg, lvht 200
903 12b WARBERG 5-11-65, PRS 400
904 12b GBG 10-9-64, Sidvänd vacker 300
905 12b ENKÖPING 15-11-65, AB 200
906 12b STH 4-10-64 200
907 12b KRISTINEHAMN 11-6-6(0?) 150
908 12d Åmål 24-1-62, mycket gott ex 200
909 12d,var STH 24-11-63, ,lvht, utflutet tryck th. 500
910 12f1 SALA 13-4-66, prs 1000
911 12f1 HUDIKSVALL 23-3-67, PR-LYXS 1000
912 12f1 Linköping 24-5-67, omv prs 400
913 12f1 LINKÖPING 7-6-67, AB-PR 375
914 12f1 LINKÖPING 10-11-65, omv prs, sign BG 250
915 12f1 WERNAMO 12-12-6 200
916 12f2 KÖPING 29-12-68, PRS 500
917 12f2 KONGSBACKA 15-7-71, PR-LYXS, 2:a stpl 500
918 12f2 STH 26-2-69, PRAKTS 500
919 12f2 STH 10-5-71, AB-PRS 400
920 12f2 WALDEMARSVIK 24-11-70, EXTREM FÄRGSTYRKA 400
921 12f2 WALDEMARSVIK 13-1-68, LYXS, 2 : stpldel 400
922 12f2 EKSJÖ 20-9-71, AB , 3,3,3 250
923 12f2 SMEDJEB(ACKEN) tryckvar ö vä hörn 200
924 12f2 STH 3-12-67, AB 3,3,3 200
925 12f2 SÖDRA ST. (BNAN) 16-2, vacker 50ö 175
926 12g2 LYXstpl PRAKTex MALUGN 6-4-72,att.HOW 4,3,5, lvht 3800
927 12g2 TROSA 26-12-68, LYXS, PRAKTEX 4,3,5 1200
928 12g2 FALUN 31-5-70, PRAKT 1000
929 12g2 WEXIÖ 12-3-72, PR-LYXS 750
930 12g2 HUDIKSVALL 5-9-71, PRS 500
931 12g2 GBG 14-3-68, sidv,pr-lyxcentr 400
932 12g2 STH NORR 13-4-75, AB-PR ktspts 300
933 12g2 GBG 31-8-67, mycket vackert ex 300
934 12g2 MÖNSTERÅS 29-11-71, PRS +2:a stpl 250
935 12g2 WESTERVIK 27-2-72, omv prs 250
936 12g2 HÅKANTORP 28-2-72, AB-PRS 250
937 12g2 SMEDJEBACKEN 23- X -71 225
938 12g2 STH 1-1872 200
939 12g2 50ö stpl ...LKEN... 200
940 12h MARSTRAND 29-7-73 ;PRAKTEX 4,4,4 900
941 12h Gefle 22-4-7(2) 200

12,5 BRUN LOKAL
.jpg
942 13 KÖPING 28-7-63, PRS, ktt upp vä 600
943 13a AB ex, vackert stpl, lvht UPSALA 13-11-62 intyg Sjöman mkt gott ex 1800
944 13a AB-(praktex) STH 2-10 3tur AB 1700
945 13a kl omv Wenersborg 4-5-63, lätt stämplat AB 1300
946 13a STh 4-tur 20-11, rättv stpl på klipp, HOW 3,3,3, felfritt 1250
947 13a STH 19-9 6 TUR, felfri ,intyg Grenstedt 1200
948 13a STH 1-7 2-tur,ABex 1000
949 13a STH 28-7,5tur, AB 3,3,3,lvhtt 800
950 13a 3ö stpl 11, 1 tur, bra gott ex, 500
951 13a STJÄRN STPL, centr vä 500
952 13a STH 5-8-3 TUR,obet ve. 475
953 13a ÖREBRO 19-2, gott ex 2,3,2, ktspts 400

13,5 LIGGANDE LEJON
.jpg
954 14Aa STH 1-2-1 TUR, bra AB fin färg, sign Strandell och O.P. 1250
955 14Aa STH 4 TUR 25-8, gott ex 2,2,3 ngt rufft. 800
956 14Aa typ 1 stpl ...olm 2-2? 1 tur, gott ex 2,3,2 750
957 14Aa STH 11-2-6 TUR, praktstpl ngt avtrubbad ht ,3ö olivaktigt gulbrun 14Aa (F 2020) mycket vacker 600
958 14Ab STH 25-4- 1 TUR, AB-PRAKT ex, sign Strandell och O.P. 14 Ab, svår nyans 2500
959 14Ab STH 9-12 5 tur, RÄTTV STPL 1400
960 14B ÖSB 12-10-70, PRAKTstpl 5x3ö+12ö vapen på 27ö tysklandsporto klipp, sällsynt kombination i prakt kval. 1000
961 14B WAJ 1.9.73, kt, rättv stpl 70
962 14Ba 4-TUR x-1, GOTT EX, sign O.P 14Ba 700
963 14Bav3 STH 25-10- 1 TUR, FLÄCK PÅ NOS, sign O.P a 1000
964 14Bb STH 1-6 1 TUR, PRS,prs 2:a st 750
965 14Bb STH 31-10 4 TUR, färgstark 500
966 14Bb 3ö mycket mörk, stpl ...BY , 2stpl, Färg 500
967 14Bb STH 11-6-5 TUR, PRS, kt 300
968 14Bb,v5 STH 11-1 ,1 TUR, fläck vid S 500
969 14Bc1 STH 2 TUR, delstpl, LYX centr, ovanligt 100
970 14Bc1 STH 1 TUR 18-11, PRS 100
971 14Bc2 STH 28-12-1 TUR, PR-LYX 600
972 14Bc2 DANSK NRS 1 100
973 14Bc2,v2 STH 28-12-, 1 TUR 100
974 14Bc2var STH 23-5-6 TUR, dubbeltand, Praktex 4,3,5 400
975 14Bd KARLSBORG 5-1-72, LYXS intyg HOW praktex 4,4,5 1200
976 14Bd HAPARANDA 3-1-72, LYXS PRAKTEX 1000
977 14Bd 3 öre typ II. Praktexemplar LYX stämplat
WESTERÅS 20.1.71. Intyg HOW (1990
750
978 14Bd DANSK NRS 1, AB-PR 200
979 14Bd GBG 3-2-72, PRAKT 200
980 14Bd SUNDSVALL 17-12-69, PRS litet klipp 200
981 14Bd,var W)ENERSBO(RG, färgfläck vid S 200
982 14Bdv2 NRS 24, LYX centr AB-PRAKT EX 200
983 14Bdv2 Arvika 23-7-71, AB 100
984 14Bdv2 UPSALA 27-11-71, typ III 100
985 14Bdv5 HALMS... 2.. fläck på S , F 1000 200
986 14Be STH 22-5-72, PRS 250
987 14Be FLÄSKJUM 4-10-71, rv stpl ngt kttt 150
988 14Be AVESTA 5-12-70, PRS, 2 :a stpldel 125
