ObjNr catno Beskrivning utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.



ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)


,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
532 1 STH 3-4-56?, RISS UPPTILL,fint utseende 3500
533 1-5 Svartavdrag 1930,en av var 200
534 1b 3sk vacker lätt stpl (HALMSTAD) 24-11-5, liten tunn fl, signerad Strandell 5000
535 1b UPSALA 4-k, nedre marg. trol. rep. liten tryckvariant till höger i kronan. Vackert och fräscht 3800
536 2 5 ST, delvis PRS bra ex 1000
537 2 GEFLE 8-7-55, 8 DAG PR-4k stpl ,riss, ve. tätt bottentryck 400
538 2 4-k Thorsåker 22-12-,fht, 2000 300
539 2 STH 2-1-58, PRC vackert ex 250
540 2a PRAKTex STH 15-1-56 1800
541 2a HAPARANDA 16-7-55, BÅG stpl F 3500+ 16 dag, horiz. veck 1200
542 2a HAPARANDA 29-7-55, lätt rättv 4-k stpl, extren rufftandning 29 dag. 750
543 2a GEFLE 12-7-55, omv 4-k stpl 12 dag 500
544 2a UMEÅ BÅGSTL 20-7-55 klipp 20 dag 450
545 2a MÖNST(ERÅS ) 4-K STPL 300
546 2a SALA 22-10-55, omv LYXs, tu fl, ngt kht, stpl F 1500 300
547 2a STH 28 JULI 5(5), ngt kht 200
548 2a,var ÖSTERSUND 3-2-, 4-K stpl 1200, riss, intressant tryckvar ram vä 250
549 2a,var 2 rambrott hö, ... KÖPING -56, inhak i ht 125
550 2b Sth 21-8-, PR-LYXs 700
551 2c LIDK... rättv. 4-k stpl, Högblå fin färg,Obe 550
552 2c GEFLE, sign richter och pfenniger 450
553 2c STH 23-6-56, färgstark, kt 450
554 2c Lund 27-10, felfritt gott ex 400
555 2c silkestunnt ppr, Gefle 21-2-56, färgstarkt 300
556 2c AVESTA 22-1-5, 4k stpl, svagt veck 300
557 2d prc, STH 30-11-55( 3,4,3) 950
558 2e Praktex STH 12-5-57, intyg HOW 4,3,5 1900
559 2e STH 17-12-57, PRS 500
560 2e EKESJÖ 7-7-57, rättv stpl, F 1200 300
561 2e SKENNINGE 4-9-56, rättv stpl 275
562 2e 4sk rättv stpl 6-12? 225
563 2e UPSALA 17-1-57, 4-K stpl , kt 200
564 2e,var GEFLE 1-3-57, PRs 2, ngt ktt, tryck var 500
565 2f PRAKTex 4,4,4, HJO 2-10-56, lev7c 1200
566 2f WISBY 5-7-57, 4-k stpl AB-PR 350
567 2f WEXIÖ 13-7-5 vackert ex 250
568 2f,var STH 25.8.57, 2 märkesbilder, kt 600
569 2h SUNDSVALL 17-4, gott ex 200
570 2h1 Söderhamn 6-10-57, prs 950
571 2h1 STH 24-7-57, PR-LYX ,men riss i ht 375
572 2h1 STH 14-11-5, vacker 4 skill 250
573 2h2 LILLA EDET 4-8-5 , 4-K , F 1500, 1mm ri 325
574 2h2 SKÖFDE 15-5-57, AB, 3,3,3 300
575 2i 9 SEP lätt 4-k stpl 800
576 2i PRS KLIPP STH 16-10-57 700
577 2i STH 18-4-58, vht godtagbart.gott ex 500
578 2i prc lätt 4-k st, 2 ngt ktt ,gott ex 450
579 2i prs STH 24-9-57, def ht 400
580 2i HJO 6-12-57,PRS, def. 2khtt 275
581 2j1 rv st Carlsk...28-10, n.i. HOW 1900
582 2j1 rv 4-k.st.,sign Sjöm. n.i.HOW 1200
583 2j1 STH 3-11-57, PRS 1000
584 2j1 STH 23-10-57, AB-PRS, skifferblå, vht 950
585 2j2 st.20-11-57, kt, int.HOW:2,3,2 750
586 2j3 LULEÅ 11-1-58, rätv 4-k stpl. intyg Sjöman "Tryckt på s.k. randigt papper. " övre hö hörn kht med riss. 700
587 2k2 klipp 22-11-57, Intyg HOW2,3,1, felfri, 4sk ur turkosgruppen. 2800
588 2k2 NORA 3-12-57, LYX 4-K, knappt synl 1mm riss, godtagbart ex 2300
589 2k2-k3 NORA 27-12-57,kt, 2-3,2,3 2500
590 2k3 ALINGSÅS 3-12-57, ngt kttsptss 2,3,3 2000
591 2l ÖRNSKÖLDSVIK 8-4-58, PRS, st 1500 1000
592 2l STH 8-1-58, rv 400
593 2l GEFLE 16-4-5(8), lätt rättv 4-k stpl 350
594 2l STH 5-1-58, 3,3,3, avskilt hörn ned vä 250
595 2m PR-LYXs STH 15-3-58 1200
596 2m SÖDERHAMN 27-6-58, PRAKTEX 1000
597 2m prs Sth 5-2-58, 2 märkesbilder 800
598 2m STH 22-2-58, lvht 600
599 2m ab-Prex STH 23-3-58, 2lvhtt 500
600 2m STH 23-5-58, AB-PRS 400
601 2m STH 12-5-58, vacker , vc 350
602 2m STH 15-6-58, PRS 300
603 2m 4-k stpl 18-1-58 250
604 2m STH 20-1-58, rättv stpl, klar fin färg 250
605 2m UPS.. 4-K STPL 200
606 2m,var 2 märkesbilder ,STH 4-6-58 500
607 2m,var STH 11-6-58, 2 märkesbilder 500
608 2m,var AVESTA 11-3-58 klipp omv PRs, tryckvariant avskilt ned vä hörn 375
609 2m,var "avskilt hörn", STH 2-7-58 300
610 2m,var NORBERG 21?-1-58, variant F.YRA, intyg Obe ( 2e) felfritt. 275
611 2m,var STH 9-6-58, tryckvar övre vä valörfält 250
612 2m,var SOLLEFTEÅ 28-4-58, F.YRA, 2 ngt ktt 150
613 2n STH 18-5-58, fin färg, vht 300
614 3 6skill kl. GBG 31-5?-56, kht, godtagbart vackert ex 1200
615 3 STOCK... 2-1 , 6sk rep, def 500
616 3a1 STOCKHOLM 20-10-57, mycket vackert ex ,knappt urskiljbart nötta pappersfibrer på baksidan. Godtagbart-gott ex. 1900
617 3b STH 20-10-57, hel stpl, 2,1,3 , mkt vackert ex , intyg Witt. 2200
618 3c STH 28-7-57, mycket vacker 2400
619 3e helfräsct ,felfritt ex ,st STH 14-5-58, atttest EH 3,3,3 mkt gott ex 6000
620 3e STH 11-5-58, intyg HOW 3,3,3 felfri AB 4000
621 3e AB ex på klipp STH 18-6-58, del av röd utländsk stpl. Intyg HOW 3,3,3. 3900
622 3e STH 10-4-58, ngt kht, litet riss, 1,4,3. 2100
623 3f 6sk st STH 25-3-58 ,intyg HOW 3,3,3 ,lvht 4800
624 4 8 skill med praktutseende STH 9-6-57, småfel Godtagbart ex 1500
625 4 prakt nr stpl 3, Lübeck, bra tandn., ngt ofräsch men mkt sällsynt 1100
626 4a STH 15-2-56, PRs, kht, 1,4,4 800
627 4a STOCKH. 13-7-55, 13 DAG, ktt, litet riss 600
628 4a,v2 JÖNKÖPING 28-12-55, sidv, ktt, 1,1,3 700
629 4a,var STH 29-2-56, PRS, 800
630 4b praktutseende Gefle 25-5-56 men tunn, godtagbart ex 900
631 4b GEFLE 30-7-56, ab-prs, riss 600
632 4d Gefle 10-10-56,karteinssiffra 11 kht ,godt.ex, F 10000 1500
633 4f LYX stpl RONNEBY 4-6-57, attest HOW 3,3,5, mikroskopiskt inhak 5000
634 4f mkt fräsch , 4-k (Ups)ala-57, felfritt gott ex 1000
635 4f WEXIÖ 26-10-57, omv 4-k stpl, kt 900
636 4f UPSALA 12- 12? fräscht ex mini riss upptill 550
637 4g Ave(sta) 8-8-x, fin gul färg 2000
638 4g Sunds..,13-11.kt,kht.Fin gul färg. 750
639 4h HÖGANÄS 12-3-58, 8sk på klipp med LYX 4-K stpl. Intyg HOW PRAKTEXEMPLAR 4,3,5. 8500
640 4h Felfritt ex stpl "SISTA DAG" HALMSTAD 30-6-58,sällsynt Utställningsobj ,HOW 3,3-4,3 5000
641 4h felfritt mycket gott ex, STH 16-4-58, intyg HOW 3,3,3 1700
642 4h STH 23-3-58, karteringssiffra 12 i bläck, sign Strandell, vackert ex 1000
643 4hv2 PRAKTs SÖDERHAMN 8-4-58, liten 2 :a stpl del, v2 F 6500 2600
644 5a STH 16-12-56, OMV LYXS, obet tunn fl,kht 1600
645 5b 24 skill Banco felfritt vackert ex med rättvänd 4-k stpl SÖDER... Intyg Sjöman Mycket gott- PRAKT ex. 8000
646 5b brevstycke stpl STH 7-3-57 Intyg Sjöman gott ex F 17000 3400
647 5b ÖDESHÖG 2-5-57, omv prs, 2kht. vacker 2000
648 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd , vht, nansintyg HOW. Svår nyans F 35.000 6000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
649 6a1 1 sk tunnt ppr, Prakt stjärn stpl, intyg HOW felfri 3,3,3. Sällsynt 3500
650 6a1 1 sk tunnt ppr, mycket gott ex. 3,3,3, sign Z(umstein), svårt märke 2500
651 6a1 vackert ex med distinkt stpl men rep. ht. F 7000 700
652 6a1 stpl Förfalskning 200
653 6a2 "silvergrå" ljus färg, ovanlig PRAKT stpl 1500
654 6a2 1sk ngt centr hö, stjärnstpl ngt vä, 3,3,3 1000
655 6a2 stjärnstpl lite upp hö, PR centr, 3,4,3 900
656 6a2 1sk,lätt stjärnst mitt på,ngt centr upp,lvht 750
657 6a2 1 skill centr ngt upp, AB-PR stjärnstpl 600
658 6a2 torrt kornigt tryck, stjärnstpl upp ngt vä. ,rissi hö marginal, godt. ex 1, 3,3. 450
659 6a3 Vackert ex HOW 3.3.3, kt 1200
660 6a3 AB ex, vackert stpl, lvht 800
661 6a3 stjärnstpl(ngt upp hö), lvht 700
662 6a3 STJÄRNSTPL Nästan mitt på, prakt centr 700
663 6a3 SVART LOKAL, centr ngt vä, felfri 3,3,3 600
664 6a3 2st stjärnstpl, centr lite ned, 2,3,2 gott ex 500
665 6a3 gott ex 2,2,3, centr nedåt. 450
666 6a3 centr upp vä, intensivt svart, gott ex 2,2,3 375
667 6a3 STH 6 TUR+ bläckmak, kt 350
668 6a3 stjärnstpl lite upp hö, vht, centr ngt vä 350
669 6a3 del av 2 stjärn stpl, tunn 300
670 6F svart lokal intressant förfalskning, lätt st 200
671 6N1 prc ex, med troligen falsk stpl 400

6,5 VAPENMÄRKEN
672 7 FRÖLUNDA 14-6-72, rv stpl F 1200,kt 600
673 7a1 PITEÅ 27-12-58, rv stpl 375
674 7a1 LUND 17-1-63 , mörk djup färg, gottex 275
675 7b1 DANSK NRS 1, AB-PRAKT ex 250
676 7b1 ENKÖPING 16-11-, LYXC. torrt tryck 150
677 7b1 UDDEVALLA 22-9-63, PRS, 2 stpl 125
678 7b2 KALMAR 15-3-70, nära LYX 1400
679 7b2 PR Wisby 16-1-69,mörk fin färg sign Strandell 1000
680 7b2 NORA 6-12-70 100
681 7c1 AB-PRst Skene 27-8-62 1200
682 7c1 GBG 5-1-6(4) mkt vackert 450
683 7c1 FA... 15, små dragspel, vc. F 1400 290
684 7c1 STH 31-12-6, bra ex svår nyans 200
685 7c2 STH NORR 5-5-1, PRS 225
686 7c2 ÖVER tORNEÅ 25-5-72, AB-PRAKT 200
687 7c2 HÖRBY 31-8-72, AB-PR 175
688 7c2 NORRKÖPING 9-6-71, omv lyx 125
689 7c2 bläck mak 100
690 7c2 HERNÖSAND 3-1-72, omv PRS 75
691 7d DANSK NRS 1, dubbeltand 150
692 7d GBG 12-10-66, omv prs 150
693 7d Dansk nrs 1 125
694 7d GISLAVED 15-2 110
695 7d.var SKELLE... 16-4-6(4), Extremt rufftandad, vä sida nästan OTANDAD. 500
696 7d-e1 HERNÖSAND 4-11-65, intressant färg 150
697 7e1 GBG 17-2-66, 2 dubbeltänder 90
698 7e2 PR-LYXex Ronneby 15-8-70 1000
699 7e2 LIDKÖPING 20-6-71, PRS 300
700 7e2 NORRKÖPING 18-5-73, AB-PR 200
701 7f PR-LYX SKÖVDE 6-2-72 1500
702 7f WARA 30-1-74, PRS 150
703 7f WEXIÖ 2-8-72, LYXS, 2.a stpl 125
704 7f ÄS 10-9-72, AB-PRS 125
705 7f STH 4-7-72, hel sidv stpl 125
706 7f CARLSTAD 24-9-72, välc vackert 100
707 7f2 ÖREBRO 7-12 250
708 8 STH 27-12-62, kht, extrem färg 500
709 8a DANSK NRS 24, vackert 750
710 8a LANDSKRONA 3-1-63, 2st på klipp 750
711 8a STH 13-12-59, 2dubbeltänder , AB kl 650
712 8a GÖTHEBORG 1-, vackert ex 500
713 8b STH 21-8-, vackert ex 9Ö 500
714 8b GBG 28-8-6 , vackert ex 475
715 8b GBG 21-10-60, VÄLCENTR 400
716 8b PHILIPSTAD 26-6, fin färg, dubbeltand 300
717 8b ÖRNSKÖLDSVIK 25-8-59, lvht, vacker 50
718 8c PRAKTex STOCKHOLM 10-10-65 ,intyg HOW 4,4,4-5 6000
719 8c prs STH 24-5-64, AB 3,3,4 1000
720 8c STH 20-7-68, prc,sidv stpl,3,4,3 600
721 8c LANDSKRONA 6-11-63, AB 600
722 8c MARIESTAD 4-9-63, PRS 600
723 8c GBG 25-3-66, 3,4,3 . VACKERT EX 475
724 8c,var UPSALA 19-2-66, kartong ppr 475
725 8d ARBOGA 12-11-66, PRAKT, intyg HOW 4,4,4 3900
726 8d 9 öre PRAKT ex WESTERÅS 4-7-65, intyg HOW 4,4,4 felfritt . F 7500 2200
727 8d 9ö ...(Lan)dskro(na), prc felfri, vackert ex 500
728 8d Westerås 20-5-65, lyxs, svagt tu.fl. 450
729 8d STH 4-3-70, mycket gott ex 450
730 9 HULL MR 7 -71, PRS, kt ,ålderfläckade t. 350
731 9 UTTERSBERG 23-3-72, hel sidvänd 300
732 9 Söderhamn 21-3-68, prakt 200
733 9 12ö STJÄRNSTPL 200
734 9 ÖSTE)RVÅLA 15-7-70, F 1200 200
735 9 PKXP. N:R 1 UPP B 17-7-72, PRS ,tu fl 150
736 9a STRENHGNÄS 21-7-58, 21 DAG 150
737 9a1 AVESTA 7-9-58, 4-k PRS klipp 300
738 9a1 STH 30-7-58, fint klipp 200
739 9a1 4-k Mönsterås-59, ab-pr klipp 200
740 9a1 STH 26-10-58, rv stpl, extrem färg 200
741 9a1 STH 20-8-58, fin färg 125
742 9a2 GEFLE 1-8-58, PRS 200
743 9a2 KISA 19-12-58, PR 200
744 9a2 STH 20-8-58, AB-PRS 75
745 9a2 STH 12-10-58, AB-PR 60
746 9b SOLLEBR(UNN) 15-12, 4-K stpl F 500 130
747 9b2 INTRESANT BLÄCK MAK 200
748 9b2 SEDJEBACKEN 6-7-65, PR-LYXS 125
749 9b2 RÅNEÅ 27-7-65, 4-K stpl ,F 175 100
750 9b2 WENERSBORG 11-7-65, PRS 75
751 9b3 STH 17-9-69, PRS 75
752 9b3 W.S.B 12-6-67, PRS klipp 60
753 9c1 ÄS 20-7, 4-K stpl F 600 200
754 9c1 GÖTEBORG 30-5-59, BLÅ PRS 200
755 9c1 SKARA 11-9-60, PR-LYXS 150
756 9c1 GAMLEBY 7-7-6N100, lvht 100
757 9c1 CIMBRISHAMN 12-3-6, 4-K stpl 100
758 9c1 STH 23-11-58, nrmalt ojämn tandn, PR 100
759 9c2 LYX Köping 12-6-66 500
760 9c2 GAMLEBY 23-11-63 200
761 9c2 SOLLEBRU(NN) 2-12-6(2) , 4-K F 500 175
762 9c2 BOLLNÄS 21-4-65, PR 150
763 9c2 Wisby 23-11-65, prakt 100
764 9c2 W.S.B. 19-12-66, (6mm bokstäver) omv 100
765 9c2 UMEÅ 6-8-64, PR 100
766 9c2 LINKÖPING 22-10-63, PR 75
767 9c2 WÅRGÅRDA 24-10-65, båttre stpl 75
768 9c3 PKXP NR 1 1-12-71, LYXS 200
769 9c3 PKXP Nr3 9-11-68, LYXS 200
770 9c3 UPSALA 28-9-70, LYXs 100
771 9c3 PKXP. N:R 1 10-12-71, PRS 75
772 9d1 STH 23-4-60. PRS FIN FÄRG 100
773 9d1 STH 15-11-59 50
774 9f2 STH 21-12-60, AB-PRS 150
775 9g SKARA 22-8-61 50
776 9g STH 11-4, 2 dubbeltänder 50
777 9h HAPARANDA 28-5-62, PRS 100
778 9i GEFLE 16-6-61, PRS 150
779 9i,var SUNDSVALL 4-9-61, steck i vä 12 100
780 9j NYKÖPING24-10-61, AB-PR fin färg 100
781 9k GEFLE 20-6-62, vacker AB 350
782 9k NYA KOPPARBERGET 3-7 250
783 9k STPL 62, DUBBELTAND NED VÄ 200
784 9l FALKENBERG BALK stpl, PR, minimal tunn punkt 350
785 9l MOTALA 20-9-63, PR-LYXS fin färg 200
786 9l WREDSTORP 31-6-63, PRS 75
787 9m 3-strip FRA SVERRIG 7-6-72, vä ex ktt 250
788 9m Örtofta 22-8-72, rättv, F 350 225
789 9m BLÄCKMAK 28-2-1872 200
790 9m Tjellmo 2-6-72, tu fl. stpl 100 75
791 9m STH 12-3-72, PR 75
792 9m UPSALA 10-6-72, AB-PR 50
793 9(v13) ab-pr klipp Moholm 20-1-64,var början till punkt i G 200
794 9var 12ö SPEGELTRYCK 500
795 10,11 24ö+ 30ö i par på 84ö klipp fr Frankrikebrev, STH 3-12-69, blå stpl, röd PD stpl 400
796 10a CARLSHAMN 2-7-58, 2 DAG !!!, ktt,tunn 1250
797 10a Marginalvm. Dansk stpl, 2khtt. 600
798 10a STH 2-7-58, 2 DAG !, 2 fhtt 500
799 10a stpl ....SUND 2?-6-1859 200
800 10a SUNNE 11-5-61, fin färg 125
801 10b WARBERG 6-12-58, AB 200
802 10b1 GEFLE 7-11-65, PR-LYXS ovanligt gul 1000
803 10b1 STH 26-10-58, mkt vackert ex 400
804 10b1 WENERSBORG 4-11-59, omv prs 300
805 10b1 STH 11-4-59, AB 825 250
806 10b1 WENERSBORG 28-1-60, sign NS 225
807 10b1 STH 13-5-59, SVÅR NYANS 200
808 10b1 CHRIS... 18 200
809 10b1 STH 8-5-63 175
810 10b2 STH 29-7-59, färg , kht 275
811 10b2 STH 9-2-60, fin färg 250
812 10c STH 24-7-59, fin färg , prc 250
813 10c STH 6-10-59, hel sidv stpl 200
814 10c STH 4-5-59, mkt fräscht klipp 200
815 10c STH 29-6-60, ovanl gul ljus färg, AB 200
816 10d1 Superb stpl STH 10-1-65 700
817 10d1 Hedemora 27-1-66, 3 ex från samma brev, delvis LYX stpl 400
818 10d1 ÅBY 30-5-65, PRS, lvht 300
819 10d1 HALMSTAD 22-9-65, hel rättv stpl 200
820 10d1 NORRKÖPING 8-1-67, AB-PRS, rufft. 150
821 10d1 STH 14-3-64, hel sidv 140
822 10d1 UDDEVALLA 6-11-63, AB-PRS 125
823 10d1 STH 25-11-64, hel sidv 110
824 10d1 Örnsköld(svik) 20-8, DUBELTAND 100
825 10d1 MALMÖ 4-11 , dubbeltand 90
826 10d1 CAL)MAR 9-7-65, PR-LYXc 90
827 10d2 OSKARSHAMN 3-8-70, PR-LYXS 500
828 10d2 pr Westerås 8-10-71 400
829 10d2 UPSALA 1-11-70 300
830 10d2 ARBRÅ 19-7-69, AB-PRS, stpl F 400 275
831 10d2 prs Westervik 9-7-68 250
832 10d2 UPSALA 19-1-70, PR-AB 200
833 10d2 UPSALA 23-10-70, LYXS 200
834 10d2 UPPSALA 23-7-70, AB-PR 150
835 10d2 KRISTINEHAMN 16-6-68, vacker 125
836 10d2 STH 9-11-68, omv prs, tryckvar upp hö 100
837 10d2 WARBERG 5-6-68, 90
838 10d2 ÖSTRA HUSBY , vackert ex 75
839 10d2 SKARA 23-10-67, AB 75
840 10e STH 17-9-62, PR-LYXS 250
841 10e STH 24-4-61, AB 200
842 10e HALMSTAD 27-7-63, PRS 200
843 10e CHRISTIANSTAD 18-8-63, PRS 150
844 10e NEDERKALIX 4-8 4-K stpl 150
845 10e GEFLE 27-1-61, AB-PRS 125
846 10e STH 26-4-62 100
847 10f1 pr-lyxs Norrtelje 11-12-63 1200
848 10f1 STH 7-11-62, AB, dubbeltand 350
849 10f1 STH 29-11-62, AB+ 300
850 10f1 Rödorange 28-4-64, F 900 225
851 10f1 STH 18-12-62, ngtkt, AB 200
852 10f2 ULRICEHAMN 18-1-67, PRS, 2 :a stpl 100
853 10h Westerås 30-6-67 150
854 10h1 EKOLSUND 17-4-67, PRAKTEX 600
855 10h1 STH 30-?-66, LYXcentr 125
856 10h1,var GBG 27-2-66, kartongppr 200
857 10h2 prs Landskrona 7-7-68 300
858 10h2 pr Westerås 30-7-67 250
859 10h2 STABY 26-3-69, PRS, 2:a stpl, färgstark 125
860 10h2 EKSJÖ 24-11-71, OMV PRS 125
861 10h2 CIM)BRITSHAMN 8-2-72, AB,sign Lange 100
862 10i MALMÖ 9-9-72, orange, svår nyans 250
863 10i FALUN 12-5-72, sidv, orangegul 200
864 10i CARLSTAD 1-6-72, gul ,svår nyans 200
865 10i 24ö orange ,gulakt. ppr, 2-12 ...skrona 150
866 10i GBG 3-5, ojämt tryck 150
867 10i LUND 16-?-72 150
868 11 Laholm 27-5-72 200
869 11a Lund 8-2-63, lvht, AB 150
870 11a STH 13-5-, sidv stpl 100
871 11a STH 11-10-58, fin färg, dubbeltand, kt 100
872 11b RAMUNDEBO(DA) 31-10, stpl F 500 150
873 11b MOTALA 29-11-64, färgkula vid k 150
874 11b lätt 4-Kstpl, dubbeltand vä 90
875 11d1 GBG 16-9-65, rufft.,2 dubeltänder 100
876 11d2 STH NORR 27-4-70, Intyg HOW 4,4,5 1500
877 11d2 ALINGSÅS 18-1-70, PR 300
878 11d2 MALMÖ 5-10-69, rv stpl 200
879 11d2 HAPARANDA 14-9-70, PRS 150
880 11e1 AVESTA 23-11-65, omv LYXs 150
881 11e2 PR-LYXex Lidköping 2-1-71 2000
882 11e2 pr Mariestad 17-4-74 800
883 11e2 WISBY 4-1-71, PRAKTS 400
884 11e2 TORSHÄLLA 14-10-69, PRS 400
885 11e2 YSTAD 3-4?-71, VACKER 200
886 11e2 Wemdalen 7-6-71 150
887 11e2 STH 15-11-67, hel sidv 140
888 11e2 SKENE 14-1-71, PRS , 2 :a stpl 125
889 11e2 GEFLE 26-9-71, välc. fint ex 100
890 11f STH NORR 17-5-72 75
891 11g STH 1-7-72, första ringtyps dag 300
892 11g TRAHERYD 25-6-72, PR , 2:a stpl 200
893 11g 30Ö 13-6-72,2 :a märkesbild 100
894 11h ÖREBRO 8-11-72, PRS 200
895 11h CARLSTAD 8-10-72, PRS 200
896 11h BORENSBERG 26-7-72, PRS liten tu fl 200
897 11h STH 31-5-72, BRA AB ex 150
898 11h SOL...., hörn stpl 100
899 12 BORÅS 31-10-58, PRAKTs, lvht, karminrosa 1858 nyansavart 800
900 12a FAHLKÖP(ING) BÅGs 26-10-5, 300
901 12a ÖDESHÖG 24-7?-61, 4-k stpl mörk färg 225
902 12a GEFLE 12-X-5X, extremt mörk, tunn 225
903 12a välc. stpl 20-1-60?, mörk färg 200
904 12b PRs GEFLE 23-12-60 800
905 12b ÅBY 22-6-63, AB-PR 400
906 12b ÖDESHÖG 29-4-66, vaker AB 350
907 12b GBG 10-8-65 200
908 12c LANDSKRONA 9-12-62, AB-PR 500
909 12c GEFLE 28-1-62, AB-PR 450
910 12c WIMERBY 18-12-64,AB-PR 400
911 12c WIMMERBY 10-12-64, fin klar färg 275
912 12c STH 9-11-63, FIN FÄRG 200
913 12c SALA 3-1-64, lvht 200
914 12d Wenersborg 24-5-63, PRS, liten tu fl 350
915 12d,var STH 24-11-63, ,lvht, utflutet tryck th. 500
916 12e SOLLEFTEÅ 9-11-64, tunn fantastisk färg 750
917 12e GBG 19-11-63, AB ex LYXS 600
918 12f1 SALA 13-4-66, prs 1000
919 12f1 KRISTINEHAMN 24-3-66, AB-PR 450
920 12f1 Linköping 24-5-67, omv prs 400
921 12f1 LINKÖPING 1-5-65, AB-PR 400
922 12f1 LINKÖPING 7-6-67, AB-PR 375
923 12f1 WERNAMO 12-12-6 200
924 12f1 ÖDESHÖG 28-10-66, AB bläck på baks 200
925 12f2 MALUNG 25-5-68, SUPERB STPL, Intyg HOW 4,3,5. Prakt ex. 5000
926 12f2 FALKÖPING 22-7-68, PRAKT 4,3,5 2200
927 12f2 Eksjö 1-3-71, pr-lyxs, AB-PR 800
928 12f2 HERNÖSAND 29-1-69, PR-LYXS 600
929 12f2 PRAKTs Pkxp Nr2 23-2-69,lvht 500
930 12f2 Lidköping 20-4-71, ab-prs 400
931 12f2 STH 10-5-71, AB-PRS 400
932 12f2 STH 23-11-67, AB 290
933 12f2 LYSEKIL 12-7-66, vacker stpl 150
934 12g2 LYXstpl PRAKTex MALUGN 6-4-72,att.HOW 4,3,5, lvht 3800
935 12g2 SMEDJEBACKEN 23- X -71 225
936 12g2 STH 1-1872 200
937 12g2 50ö stpl ...LKEN... 200
938 12h Gefle 22-4-7(2) 200
939 12h STH 19-10-72, AB 200

12,5 BRUN LOKAL
940 13 rv Norrköping ,bra stpl ex 650
941 13 KÖPING 28-7-63, PRS, ktt upp vä 600
942 13a AB ex, vackert stpl, lvht UPSALA 13-11-62 intyg Sjöman mkt gott ex 1800
943 13a AB-(praktex) STH 2-10 3tur AB 1700
944 13a kl omv Wenersborg 4-5-63, lätt stämplat AB 1300
945 13a STh 4-tur 20-11, rättv stpl på klipp, HOW 3,3,3, felfritt 1250
946 13a STH 19-9 6 TUR, felfri ,intyg Grenstedt 1200
947 13a STH 1-7 2-tur,ABex 1000
948 13a STH 28-7,5tur, AB 3,3,3,lvhtt 800
949 13a NORRKÖPING 30..., fint ex 700
950 13a 3ö stpl upptill, färgmättat gott ex 2,3,1 650
951 13a prs Götheborg 13-7-62, kht 500
952 13a 3ö stpl 11, 1 tur, bra gott ex, 500
953 13a STJÄRN STPL, centr vä 500
954 13a STH 5-8-3 TUR,obet ve. 475

13,5 LIGGANDE LEJON
955 14Aa SH 6 TUR 15-8 PRAKTstpl 3,3,4 1700
956 14Aa typ 1 stpl ...olm 2-2? 1 tur, gott ex 2,3,2 750
957 14Ab STH 9-12 5 tur, RÄTTV STPL 1400
958 14Ac STH 4 TUR ?-12, MYCKET BRA EX 1100
959 14Ac STH 4 TUR 25-8, gott ex 2,2,3 ngt rufft. 800
960 14Ac GBG 1-10-63, lvht 700
961 14Ac STH 5 TUR 17-10, kt, gott ex 2,3,2 575
962 14B WAJ 1.9.73, kt, rättv stpl 70
963 14Ba Lyx stpl ex av första nyansen Göteborg 4-7-65, 2 st ngt nötta tandspetsar annars prakt, nyansintyg HOW 1700
964 14Ba 4-TUR x-1, GOTT EX 700
965 14Bb STH 2 TUR 2-3, fin färg 600
966 14Bb STH 31-10 4 TUR, färgstark 500
967 14Bb,v5 STH 11-1 ,1 TUR, fläck vid S 500
968 14Bc1 pr-lyxs par STH 20-5 2tur,lvht 1200
969 14Bc1 STH 3 TUR 3-8-, LYXS 1200
970 14Bc1 MALMÖ 30-6-66, PRAKT 400
971 14Bc1 STH 2 TUR 18-1, LYXS 300
972 14Bc1 STH 2 TUR, delstpl, LYX centr, ovanligt 100
973 14Bc1 STH 1 TUR 18-11, PRS 100
974 14Bc2 STH 20-5- 2 TUR, PR-LYX EX 850
