ObjNr catno Beskrivning utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.



ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)


,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
467 1 STH 3-4-56?, RISS UPPTILL,fint utseende 3500
468 1-5 Svartavdrag 1930,en av var 200
469 1b 3sk vacker lätt stpl (HALMSTAD) 24-11-5, liten tunn fl, signerad Strandell 5000
470 1b UPSALA 4-k, nedre marg. trol. rep. liten tryckvariant till höger i kronan. Vackert och fräscht 3800
471 2 5 ST, delvis PRS bra ex 1000
472 2 GEFLE 8-7-55, 8 DAG PR-4k stpl ,riss, ve. tätt bottentryck 400
473 2 4-k Thorsåker 22-12-,fht, 2000 300
474 2 STH 2-1-58, PRC vackert ex 250
475 2a HAPARANDA 16-7-55, BÅG stpl F 3500+ 16 dag, horiz. veck 1200
476 2a MÖNST(ERÅS ) 4-K STPL 300
477 2a SALA 22-10-55, omv LYXs, tu fl, ngt kht, stpl F 1500 300
478 2a STH 28 JULI 5(5), ngt kht 200
479 2b Sth 21-8-, PR-LYXs 700
480 2c LIDK... rättv. 4-k stpl, Högblå fin färg,Obe 550
481 2c GEFLE, sign richter och pfenniger 450
482 2c STH 23-6-56, färgstark, kt 450
483 2c Lund 27-10, felfritt gott ex 400
484 2c silkestunnt ppr, Gefle 21-2-56, färgstarkt 300
485 2c AVESTA 22-1-5, 4k stpl, svagt veck 300
486 2d prc, STH 30-11-55( 3,4,3) 950
487 2e STH 17-12-57, PRS 500
488 2e EKESJÖ 7-7-57, rättv stpl, F 1200 300
489 2e 4sk rättv stpl 6-12? 225
490 2e UPSALA 17-1-57, 4-K stpl , kt 200
491 2f WISBY 5-7-57, 4-k stpl AB-PR 350
492 2f WEXIÖ 13-7-5 vackert ex 250
493 2h SUNDSVALL 17-4, gott ex 200
494 2h1 STH 14-11-5, vacker 4 skill 250
495 2h2 LILLA EDET 4-8-5 , 4-K , F 1500, 1mm ri 325
496 2i 9 SEP lätt 4-k stpl 800
497 2i PRS KLIPP STH 16-10-57 700
498 2i STH 18-4-58, vht godtagbart.gott ex 500
499 2i prc lätt 4-k st, 2 ngt ktt ,gott ex 450
500 2i prs STH 24-9-57, def ht 400
501 2i HJO 6-12-57,PRS, def. 2khtt 275
502 2j1 rv st Carlsk...28-10, n.i. HOW 1900
503 2j1 rv 4-k.st.,sign Sjöm. n.i.HOW 1200
504 2j1 STH 3-11-57, PRS 1000
505 2j1 STH 23-10-57, AB-PRS, skifferblå, vht 950
506 2j2 st.20-11-57, kt, int.HOW:2,3,2 750
507 2j3 LULEÅ 11-1-58, rätv 4-k stpl. intyg Sjöman "Tryckt på s.k. randigt papper. " övre hö hörn kht med riss. 700
508 2k2 klipp 22-11-57, Intyg HOW2,3,1, felfri, 4sk ur turkosgruppen. 2800
509 2k3 ALINGSÅS 3-12-57, ngt kttsptss 2,3,3 2000
510 2l ÖRNSKÖLDSVIK 8-4-58, PRS, st 1500 1000
511 2l STH 5-1-58, 3,3,3, avskilt hörn ned vä 250
512 2m SÖDERHAMN 27-6-58, PRAKTEX 1000
513 2m ab-Prex STH 23-3-58, 2lvhtt 500
514 2m STH 12-5-58, vacker , vc 350
515 2m STH 15-6-58, PRS 300
516 2m 4-k stpl 18-1-58 250
517 2m STH 20-1-58, rättv stpl, klar fin färg 250
518 2m UPS.. 4-K STPL 200
519 2m,var AVESTA 11-3-58 klipp omv PRs, tryckvariant avskilt ned vä hörn 375
520 2m,var "avskilt hörn", STH 2-7-58 300
521 2m,var NORBERG 21?-1-58, variant F.YRA, intyg Obe ( 2e) felfritt. 275
522 2m,var STH 9-6-58, tryckvar övre vä valörfält 250
523 2m,var SOLLEFTEÅ 28-4-58, F.YRA, 2 ngt ktt 150
524 2n STH 18-5-58, fin färg, vht 300
525 3 STOCK... 2-1 , 6sk rep, def 500
526 3b STH 20-10-57, hel stpl, 2,1,3 , mkt vackert ex , intyg Witt. 2200
527 3c STH 28-7-57, mycket vacker 2400
528 3f 6sk st STH 25-3-58 ,intyg HOW 3,3,3 ,lvht 4800
529 4a STH 15-2-56, PRs, kht, 1,4,4 800
530 4a STOCKH. 13-7-55, 13 DAG, ktt, litet riss 600
531 4a,var STH 29-2-56, PRS, 800
532 4f mkt fräsch , 4-k (Ups)ala-57, felfritt gott ex 1000
533 4f WEXIÖ 26-10-57, omv 4-k stpl, kt 900
534 4f UPSALA 12- 12? fräscht ex mini riss upptill 550
535 4h Felfritt ex stpl "SISTA DAG" HALMSTAD 30-6-58,sällsynt Utställningsobj ,HOW 3,3-4,3 5000
536 4h felfritt mycket gott ex, STH 16-4-58, intyg HOW 3,3,3 1700
537 5a STH 16-12-56, OMV LYXS, obet tunn fl,kht 1600
538 5b brevstycke stpl STH 7-3-57 Intyg Sjöman gott ex F 17000 3400
539 5b ÖDESHÖG 2-5-57, omv prs, 2kht. vacker 2000
540 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd , vht, nansintyg HOW. Svår nyans F 35.000 6000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
541 6a1 1 sk tunnt ppr, Prakt stjärn stpl, intyg HOW felfri 3,3,3. Sällsynt 3500
542 6a1 1 sk tunnt ppr, mycket gott ex. 3,3,3, sign Z(umstein), svårt märke 2500
543 6a1 vackert ex med distinkt stpl men rep. ht. F 7000 700
544 6a1 stpl Förfalskning 200
545 6a2 1sk ngt centr hö, stjärnstpl ngt vä, 3,3,3 1000
546 6a2 stjärnstpl lite upp hö, PR centr, 3,4,3 900
547 6a2 1sk,lätt stjärnst mitt på,ngt centr upp,lvht 750
548 6a2 1 skill centr ngt upp, AB-PR stjärnstpl 600
549 6a2 torrt kornigt tryck, stjärnstpl upp ngt vä. ,rissi hö marginal, godt. ex 1, 3,3. 450
550 6a3 Vackert ex HOW 3.3.3, kt 1200
551 6a3 AB ex, vackert stpl, lvht 800
552 6a3 stjärnstpl(ngt upp hö), lvht 700
553 6a3 STJÄRNSTPL Nästan mitt på, prakt centr 700
554 6a3 SVART LOKAL, centr ngt vä, felfri 3,3,3 600
555 6a3 2st stjärnstpl, centr lite ned, 2,3,2 gott ex 500
556 6a3 gott ex 2,2,3, centr nedåt. 450
557 6a3 STH 6 TUR+ bläckmak, kt 350
558 6a3 stjärnstpl lite upp hö, vht, centr ngt vä 350
559 6a3 del av 2 stjärn stpl, tunn 300
560 6N1 prc ex, med troligen falsk stpl 400

6,5 VAPENMÄRKEN
561 7 FRÖLUNDA 14-6-72, rv stpl F 1200,kt 600
562 7a1 PITEÅ 27-12-58, rv stpl 375
563 7a1 LUND 17-1-63 , mörk djup färg, gottex 275
564 7b1 DANSK NRS 1, AB-PRAKT ex 250
565 7b1 ENKÖPING 16-11-, LYXC. torrt tryck 150
566 7b1 UDDEVALLA 22-9-63, PRS, 2 stpl 125
567 7b2 NORA 6-12-70 100
568 7c1 GBG 5-1-6(4) mkt vackert 450
569 7c1 FA... 15, små dragspel, vc. F 1400 290
570 7c1 STH 31-12-6, bra ex svår nyans 200
571 7c2 STH NORR 5-5-1, PRS 225
572 7c2 HÖRBY 31-8-72, AB-PR 175
573 7c2 NORRKÖPING 9-6-71, omv lyx 125
574 7c2 bläck mak 100
575 7c2 HERNÖSAND 3-1-72, omv PRS 75
576 7d GBG 12-10-66, omv prs 150
577 7d Dansk nrs 1 125
578 7d GISLAVED 15-2 110
579 7d.var SKELLE... 16-4-6(4), Extremt rufftandad, vä sida nästan OTANDAD. 500
580 7d-e1 HERNÖSAND 4-11-65, intressant färg 150
581 7e2 NORRKÖPING 18-5-73, AB-PR 200
582 7f WARA 30-1-74, PRS 150
583 7f WEXIÖ 2-8-72, LYXS, 2.a stpl 125
584 7f ÄS 10-9-72, AB-PRS 125
585 7f STH 4-7-72, hel sidv stpl 125
586 7f CARLSTAD 24-9-72, välc vackert 100
587 8 STH 27-12-62, kht, extrem färg 500
588 8a DANSK NRS 24, vackert 750
589 8a STH 13-12-59, 2dubbeltänder , AB kl 650
590 8a GÖTHEBORG 1-, vackert ex 500
591 8b STH 21-8-, vackert ex 9Ö 500
592 8b GBG 28-8-6 , vackert ex 475
593 8b GBG 21-10-60, VÄLCENTR 400
594 8b PHILIPSTAD 26-6, fin färg, dubbeltand 300
595 8b ÖRNSKÖLDSVIK 25-8-59, lvht, vacker 50
596 8c PRAKTex STOCKHOLM 10-10-65 ,intyg HOW 4,4,4-5 6000
597 8c STH 20-7-68, prc,sidv stpl,3,4,3 600
598 8c LANDSKRONA 6-11-63, AB 600
599 8c MARIESTAD 4-9-63, PRS 600
600 8c GBG 25-3-66, 3,4,3 . VACKERT EX 475
601 8c,var UPSALA 19-2-66, kartong ppr 475
602 8d ARBOGA 12-11-66, PRAKT, intyg HOW 4,4,4 3900
603 8d 9 öre PRAKT ex WESTERÅS 4-7-65, intyg HOW 4,4,4 felfritt . F 7500 2200
604 8d 9ö ...(Lan)dskro(na), prc felfri, vackert ex 500
605 8d STH 4-3-70, mycket gott ex 450
606 9 HULL MR 7 -71, PRS, kt ,ålderfläckade t. 350
607 9 UTTERSBERG 23-3-72, hel sidvänd 300
608 9 Söderhamn 21-3-68, prakt 200
609 9 12ö STJÄRNSTPL 200
610 9 ÖSTE)RVÅLA 15-7-70, F 1200 200
611 9 PKXP. N:R 1 UPP B 17-7-72, PRS ,tu fl 150
612 9a STRENHGNÄS 21-7-58, 21 DAG 150
613 9a1 AVESTA 7-9-58, 4-k PRS klipp 300
614 9a1 STH 30-7-58, fint klipp 200
615 9a1 4-k Mönsterås-59, ab-pr klipp 200
616 9a1 STH 26-10-58, rv stpl, extrem färg 200
617 9a2 STH 20-8-58, AB-PRS 75
618 9a2 STH 12-10-58, AB-PR 60
619 9b SOLLEBR(UNN) 15-12, 4-K stpl F 500 130
620 9b2 INTRESANT BLÄCK MAK 200
621 9b2 SEDJEBACKEN 6-7-65, PR-LYXS 125
622 9b2 RÅNEÅ 27-7-65, 4-K stpl ,F 175 100
623 9b2 WENERSBORG 11-7-65, PRS 75
624 9b3 STH 17-9-69, PRS 75
625 9b3 W.S.B 12-6-67, PRS klipp 60
626 9c1 ÄS 20-7, 4-K stpl F 600 200
627 9c1 GÖTEBORG 30-5-59, BLÅ PRS 200
628 9c1 SKARA 11-9-60, PR-LYXS 150
629 9c1 CIMBRISHAMN 12-3-6, 4-K stpl 100
630 9c1 STH 23-11-58, nrmalt ojämn tandn, PR 100
631 9c2 LYX Köping 12-6-66 500
632 9c2 SOLLEBRU(NN) 2-12-6(2) , 4-K F 500 175
633 9c2 BOLLNÄS 21-4-65, PR 150
634 9c2 Wisby 23-11-65, prakt 100
635 9c2 W.S.B. 19-12-66, (6mm bokstäver) omv 100
636 9c2 UMEÅ 6-8-64, PR 100
637 9c2 LINKÖPING 22-10-63, PR 75
638 9c2 WÅRGÅRDA 24-10-65, båttre stpl 75
639 9c3 PKXP NR 1 1-12-71, LYXS 200
640 9c3 PKXP Nr3 9-11-68, LYXS 200
641 9c3 UPSALA 28-9-70, LYXs 100
642 9c3 PKXP. N:R 1 10-12-71, PRS 75
643 9d1 STH 23-4-60. PRS FIN FÄRG 100
644 9d1 STH 15-11-59 50
645 9g SKARA 22-8-61 50
646 9g STH 11-4, 2 dubbeltänder 50
647 9h HAPARANDA 28-5-62, PRS 100
648 9i,var SUNDSVALL 4-9-61, steck i vä 12 100
649 9j NYKÖPING24-10-61, AB-PR fin färg 100
650 9k NYA KOPPARBERGET 3-7 250
651 9k STPL 62, DUBBELTAND NED VÄ 200
652 9m Örtofta 22-8-72, rättv, F 350 225
653 9m BLÄCKMAK 28-2-1872 200
654 9m Tjellmo 2-6-72, tu fl. stpl 100 75
655 9m UPSALA 10-6-72, AB-PR 50
656 9(v13) ab-pr klipp Moholm 20-1-64,var början till punkt i G 200
657 9var 12ö SPEGELTRYCK 500
658 10,11 24ö+ 30ö i par på 84ö klipp fr Frankrikebrev, STH 3-12-69, blå stpl, röd PD stpl 400
659 10a STH 2-7-58, 2 DAG !, 2 fhtt 500
660 10a stpl ....SUND 2?-6-1859 200
661 10a SUNNE 11-5-61, fin färg 125
662 10b WARBERG 6-12-58, AB 200
663 10b1 STH 26-10-58, mkt vackert ex 400
664 10b1 STH 11-4-59, AB 825 250
665 10b1 CHRIS... 18 200
666 10b1 STH 8-5-63 175
667 10b2 STH 9-2-60, fin färg 250
668 10c STH 24-7-59, fin färg , prc 250
669 10c STH 6-10-59, hel sidv stpl 200
670 10c STH 4-5-59, mkt fräscht klipp 200
671 10c STH 29-6-60, ovanl gul ljus färg, AB 200
672 10d1 Hedemora 27-1-66, 3 ex från samma brev, delvis LYX stpl 400
673 10d1 ÅBY 30-5-65, PRS, lvht 300
674 10d1 HALMSTAD 22-9-65, hel rättv stpl 200
675 10d1 NORRKÖPING 8-1-67, AB-PRS, rufft. 150
676 10d1 STH 14-3-64, hel sidv 140
677 10d1 UDDEVALLA 6-11-63, AB-PRS 125
678 10d1 STH 25-11-64, hel sidv 110
679 10d1 Örnsköld(svik) 20-8, DUBELTAND 100
680 10d1 MALMÖ 4-11 , dubbeltand 90
681 10d1 CAL)MAR 9-7-65, PR-LYXc 90
682 10d2 OSKARSHAMN 3-8-70, PR-LYXS 500
683 10d2 pr Westerås 8-10-71 400
684 10d2 UPSALA 1-11-70 300
685 10d2 ARBRÅ 19-7-69, AB-PRS, stpl F 400 275
686 10d2 prs Westervik 9-7-68 250
687 10d2 UPSALA 19-1-70, PR-AB 200
688 10d2 UPSALA 23-10-70, LYXS 200
689 10d2 UPPSALA 23-7-70, AB-PR 150
690 10d2 KRISTINEHAMN 16-6-68, vacker 125
691 10d2 STH 9-11-68, omv prs, tryckvar upp hö 100
692 10d2 WARBERG 5-6-68, 90
693 10d2 ÖSTRA HUSBY , vackert ex 75
694 10d2 SKARA 23-10-67, AB 75
695 10e STH 24-4-61, AB 200
696 10e HALMSTAD 27-7-63, PRS 200
697 10e CHRISTIANSTAD 18-8-63, PRS 150
698 10e GEFLE 27-1-61, AB-PRS 125
699 10e STH 26-4-62 100
700 10f1 STH 7-11-62, AB, dubbeltand 350
701 10f1 Rödorange 28-4-64, F 900 225
702 10f2 ULRICEHAMN 18-1-67, PRS, 2 :a stpl 100
703 10h Westerås 30-6-67 150
704 10h1 EKOLSUND 17-4-67, PRAKTEX 600
705 10h1 STH 30-?-66, LYXcentr 125
706 10h1,var GBG 27-2-66, kartongppr 200
707 10h2 prs Landskrona 7-7-68 300
708 10h2 pr Westerås 30-7-67 250
709 10h2 STABY 26-3-69, PRS, 2:a stpl, färgstark 125
710 10h2 EKSJÖ 24-11-71, OMV PRS 125
711 10h2 CIM)BRITSHAMN 8-2-72, AB,sign Lange 100
712 10i FALUN 12-5-72, sidv, orangegul 200
713 10i CARLSTAD 1-6-72, gul ,svår nyans 200
714 10i 24ö orange ,gulakt. ppr, 2-12 ...skrona 150
715 10i GBG 3-5, ojämt tryck 150
716 10i LUND 16-?-72 150
717 11 Laholm 27-5-72 200
718 11a Lund 8-2-63, lvht, AB 150
719 11a STH 13-5-, sidv stpl 100
720 11a STH 11-10-58, fin färg, dubbeltand, kt 100
721 11b RAMUNDEBO(DA) 31-10, stpl F 500 150
722 11b MOTALA 29-11-64, färgkula vid k 150
723 11b lätt 4-Kstpl, dubbeltand vä 90
724 11d1 GBG 16-9-65, rufft.,2 dubeltänder 100
725 11d2 STH NORR 27-4-70, Intyg HOW 4,4,5 1500
726 11d2 ALINGSÅS 18-1-70, PR 300
727 11d2 MALMÖ 5-10-69, rv stpl 200
728 11d2 HAPARANDA 14-9-70, PRS 150
729 11e1 AVESTA 23-11-65, omv LYXs 150
730 11e2 pr Mariestad 17-4-74 800
731 11e2 WISBY 4-1-71, PRAKTS 400
732 11e2 TORSHÄLLA 14-10-69, PRS 400
733 11e2 STH 15-11-67, hel sidv 140
734 11e2 SKENE 14-1-71, PRS , 2 :a stpl 125
735 11e2 GEFLE 26-9-71, välc. fint ex 100
736 11f STH NORR 17-5-72 75
737 11g STH 1-7-72, första ringtyps dag 300
738 11g TRAHERYD 25-6-72, PR , 2:a stpl 200
739 11g 30Ö 13-6-72,2 :a märkesbild 100
740 11h ÖREBRO 8-11-72, PRS 200
741 11h BORENSBERG 26-7-72, PRS liten tu fl 200
742 11h SOL...., hörn stpl 100
743 12a FAHLKÖP(ING) BÅGs 26-10-5, 300
744 12a ÖDESHÖG 24-7?-61, 4-k stpl mörk färg 225
745 12a GEFLE 12-X-5X, extremt mörk, tunn 225
746 12a välc. stpl 20-1-60?, mörk färg 200
747 12b PRs GEFLE 23-12-60 800
748 12b ÅBY 22-6-63, AB-PR 400
749 12b ÖDESHÖG 29-4-66, vaker AB 350
750 12b GBG 10-8-65 200
751 12c GEFLE 28-1-62, AB-PR 450
752 12c WIMERBY 18-12-64,AB-PR 400
753 12c WIMMERBY 10-12-64, fin klar färg 275
754 12c STH 9-11-63, FIN FÄRG 200
755 12c SALA 3-1-64, lvht 200
756 12d Wenersborg 24-5-63, PRS, liten tu fl 350
757 12d,var STH 24-11-63, ,lvht, utflutet tryck th. 500
758 12e SOLLEFTEÅ 9-11-64, tunn fantastisk färg 750
759 12e GBG 19-11-63, AB ex LYXS 600
760 12f1 SALA 13-4-66, prs 1000
761 12f1 KRISTINEHAMN 24-3-66, AB-PR 450
762 12f1 Linköping 24-5-67, omv prs 400
763 12f1 LINKÖPING 1-5-65, AB-PR 400
764 12f1 LINKÖPING 7-6-67, AB-PR 375
765 12f1 WERNAMO 12-12-6 200
766 12f1 ÖDESHÖG 28-10-66, AB bläck på baks 200
767 12f2 MALUNG 25-5-68, SUPERB STPL, Intyg HOW 4,3,5. Prakt ex. 5000
768 12f2 FALKÖPING 22-7-68, PRAKT 4,3,5 2200
769 12f2 HERNÖSAND 29-1-69, PR-LYXS 600
770 12f2 PRAKTs Pkxp Nr2 23-2-69,lvht 500
771 12f2 Lidköping 20-4-71, ab-prs 400
772 12f2 STH 10-5-71, AB-PRS 400
773 12f2 STH 23-11-67, AB 290
774 12f2 LYSEKIL 12-7-66, vacker stpl 150
775 12g2 LYXstpl PRAKTex MALUGN 6-4-72,att.HOW 4,3,5, lvht 3800
776 12g2 SMEDJEBACKEN 23- X -71 225
777 12g2 STH 1-1872 200
778 12g2 50ö stpl ...LKEN... 200
779 12h Gefle 22-4-7(2) 200
780 12h STH 19-10-72, AB 200

12,5 BRUN LOKAL
781 13 rv Norrköping ,bra stpl ex 650
782 13 KÖPING 28-7-63, PRS, ktt upp vä 600
783 13a AB ex, vackert stpl, lvht UPSALA 13-11-62 intyg Sjöman mkt gott ex 1800
784 13a kl omv Wenersborg 4-5-63, lätt stämplat AB 1300
785 13a STh 4-tur 20-11, rättv stpl på klipp, HOW 3,3,3, felfritt 1250
786 13a STH 19-9 6 TUR, felfri ,intyg Grenstedt 1200
787 13a STH 1-7 2-tur,ABex 1000
788 13a STH 28-7,5tur, AB 3,3,3,lvhtt 800
789 13a NORRKÖPING 30..., fint ex 700
790 13a prs Götheborg 13-7-62, kht 500
791 13a 3ö stpl 11, 1 tur, bra gott ex, 500
792 13a STJÄRN STPL, centr vä 500
793 13a STH 5-8-3 TUR,obet ve. 475

13,5 LIGGANDE LEJON
794 14Aa SH 6 TUR 15-8 PRAKTstpl 3,3,4 1700
795 14Aa typ 1 stpl ...olm 2-2? 1 tur, gott ex 2,3,2 750
796 14Ab STH 9-12 5 tur, RÄTTV STPL 1400
797 14Ac STH 4 TUR ?-12, MYCKET BRA EX 1100
798 14Ac STH 4 TUR 25-8, gott ex 2,2,3 ngt rufft. 800
799 14Ac GBG 1-10-63, lvht 700
800 14B WAJ 1.9.73, kt, rättv stpl 70
801 14Ba 4-TUR x-1, GOTT EX 700
802 14Bb STH 2 TUR 2-3, fin färg 600
803 14Bb STH 31-10 4 TUR, färgstark 500
804 14Bb,v5 STH 11-1 ,1 TUR, fläck vid S 500
805 14Bc1 pr-lyxs par STH 20-5 2tur,lvht 1200
806 14Bc1 MALMÖ 30-6-66, PRAKT 400
807 14Bc1 STH 2 TUR 18-1, LYXS 300
808 14Bc1 STH 2 TUR, delstpl, LYX centr, ovanligt 100
809 14Bc1 STH 1 TUR 18-11, PRS 100
810 14Bc2 par STH 18-6-68, praktobj. 300
811 14Bc2 DANSK NRS 1 100
812 14Bc2,v2 STH 28-12-, 1 YUR 100
813 14Bc2,v3 GBG 1-11-67, fläck på nos, lvht F 600 200
814 14Bd UMEÅ 11-11-68, PR-LYXS 4-STRIP, UTST OBJ. 1250
815 14Bd GBG 3-2-72, PRAKT 200
816 14Bd LINKÖPING 14-6-71, PRAKTs ABex 125
817 14Bd Upsala 9.5.70, omv prs 100
818 14Bd Söderk. 5-1-70 100
819 14Bdv2 Arvika 23-7-71, AB 100
820 14Be GBG 18-11-69, PRS, färgfläck under lejonet. 400
821 14Be STH 22-5-72, PRS 250
822 14Be GRYTHYTTEHED 1-7-71, PR-LYXS 250
823 14Be WESTERVIK 13-7-71, PRS 250
824 14Be STH Norr 1-12-70, prs 200
825 14Be PKXP. NR. 1 3-10-70, PR-LYXs 150
826 14Be FLÄSKJUM 4-10-71, rv stpl ngt kttt 150
827 14Be AVESTA 5-12-70, PRS, 2 :a stpldel 125
828 14Bev2 UPSALA 8-1-72, AB, huvudtyp 2 90
829 14Bf Mariestad 8-8-72, omv pr 225
830 14Bf ....nberg 19-8-71 150
831 14Bf Underbar färg, ...köping -72 150
832 14Bf Finsk blå ANK stpl, ljus färg 125
833 14Bf LIMMARED 25-8-72, AB 125
834 14Bfv2 typ III, + extremt tunnt ppr,-72 200
835 14Bg PKXP Nr 3 NED 17-3-72, tu fl. stpl300 150
836 14Bg,v NORRKÖPING 7-10-72, 2 märkesbilder 100
837 14Bg,var KISA 16-9-72, felperf 150
838 14Bgvar 2 märkesbilder Vingå.. 25-10 200
839 14Bv2 3 ex , c1,c2,e . Alla typ III, bra stpl ex 250
840 15 MALMÖ 19-3-69, OMV LYXS 400
841 15a LINDESBERG 9-10-66, PRAKT 1250
842 15a MALMÖ 15-1-67, omv prs 500
843 15a HJO 26-8-66, sign Bühler, 2 DUBBELT. 450
844 15a JÖNKÖPING 21-1-69, intyg Strandell, 425
845 15a STH 2-7-66, OMV PRAKTs, 375
846 15a STH 12-8-66, vackert välcentrerat 350
847 15a GBG 13-11-66, färgstark 350
848 15a LAHOLM 14-8-68, lätt rättv stpl 300
849 15a GEFLE 15 300
850 15a JÖNKÖPING 21-3 250
851 15b1 TIERP 1-7-66, PRS, 2 :a stpl 750
852 15b1 DANSK NRS 1,AB-PRS 500
853 15b1 SÖDRA ST. BANAN 16-5-66, AB-PRklipp 450
854 15b1 DANSK nrs 24, dubbeltand 400
855 15b2 HÖGANÄS 19-9-67, Intyg Sjöman LYXs, PRAKTEX. 3000
856 15b2 LYXs praktex STH 23-6-69 2500
857 15b2 17 öre lila i PRAKT ex ,ÅBY 9-10-67, intyg EH 4,4-5,3-4 2000
858 15b2 17ö rödakt. lila. DANSK NRs 24, PRAKT, granskad HOW "äkta , felfritt". 1250
859 15b2 FALKENBERG 18-12-68, PRAKTEX intyg Kaiser 900
860 15b2 MALMÖ 1-7-67, Intyg NS 3-4,3,4-5, lvht 900
861 15b2 TJELLMO , hel sidv, LYX centr, en pärla 750
862 15b2 SUNDSVALL 1-8-68, ab-prakt 750
863 15b2 MALMÖ 29-7-68, sidvänd, PR-LYX centr 500
864 15b2 GBG 1-10-67, 3,4-5,3, vackert 400
865 15b2 DANSK NRS 1, VACKERT EX 400
866 15b2 HÖGANÄS 26-3-68, hel sidv, 400
867 15b2 GÖTEBORG 13-2-68, AB 375
868 15b2 LANDSKRONA 2-6-69, rambrott ned 300
869 15b2 WEXIÖ 30-2-68 250
870 15b2 MALMÖ 6-2-69, AB 225
871 15c 17 öre grå MALMÖ 3-12-70, intyg HOW 3,3,3, mycket gott ex , kt 2600
872 15c 17ö GRÅ, stpl ...DSVALL. vackert ex 2000
873 15c Kalmar 18-11-71, prs, kt, ktsptsht 1000
874 15c SÖ)DERKÖPING 5-7-, lvht, obet ktsptss 1000
875 16a ENKÖPING 3-7-66, PRAKT, lvht 1500
876 16a Södertelje 17-xx-66 125
877 16b2 HAL)MSTAD 16-4-67, fin färg 125
878 16b2 LINKÖPING 22-5-68, PRS 100
879 16c SÖLVE... 2-4 100
880 16c LYCKSELE 12-12, liten tryckvar ned hö 100
881 16c CARLSTAD 2-7-68, sidv 90
882 16c, var FINSK ANK stpl 16-6, tyckvar i bokstäver 250
883 16e Wexiö 14-2-73, prs 175
884 16f STH 11-2-70, FRIN FÄRG, PRAKT 400
885 16f PITEÅ 7-7-70, PRS 250
886 16g ÖREBRO 20-7-72, LYX,2 stpldel 200
887 16g prs Luleå 29-3-73 150
888 16g CARLSTAD 31-10-72, PRS, 2 :a stpldel 110
889 16g LYCKSELE 17-2-74, PRS, 2:a stpl 100
890 16g NYA KOPPARBERGET 28-3-73 75

16,5 RINGTYP T 14
891 17b GEFLE 11-1-73, AB-PRS 450
892 17b GEFLE 10., svår nyans 200
893 17b LINKÖ... 5-5, svår nyans 200
894 17d AUS SCHWEDEN PER STRALSUND 300
895 17d GBG 19-11-73, AB-PR 100
896 17d ÖFVERUM 1-3-73, PRS , 2:a stpl 100
897 17d ÖRN)SKÖLDSVIK 6-, BLÅ stpl 75
898 17d GBG 24-11-7,vacker 75
899 17e STH 6 TUR 25-8 , PRAKT 250
900 17e LJUSDAL 21-9-74, PR-LYXS 200
901 17e STH 2 TUR 7-10-75, rv Stpl 100
902 17e CARLSTAD 22-9-73, omv pr-lyxs 100
903 17e GBG 8-10-74, PR-LYXS + 2:a st 100
904 17e,25 33ö PANVN klipp , PRS STH NORR-76 650
905 17f GÖTEBORG 18-6-76, SUPEBT VACKER 1500
906 17f STH 4 TUR 12-6-76, PRS 250
907 17f FILIPSTAD 9-1-75, PRSobet 2 :a st 125
908 17f UPSALA 5-3-77, PRS 100
909 17f STH 6 TUR 11-3-76, PRS 100
910 17f STH SÖDER 29-1-76, AB-PR 90
911 17f STH 6 TUR 19-2-77, PRS ovanl ljus färg 75
912 17g HORN 4-4-77, pr-lyxs 300
913 17g HALSBERG 1-6-75, VACKERT PAR 150
914 17g PR STH 4 TUR 9-5-76 100
915 17g STH 6 TUR 27-3, AB-PRS 100
916 17g GBG 12-3-75, starkt suddigt tryck 100
917 17g,v4 NORRKÖPING 16-9-76, prs skugg siffra 100
918 17g,var KARLS..., bokstäver i Sverige igenflutna 100
919 17var EXTREMT SUDDIGT TRYCK, kt 100
920 18 STOCKHOLM 2-1-77, mycket tidig stpl utkom 28/12-76, 900
921 18 LIDKÖPING 10-1-80, PRS 800
922 18 GBG 22-5-77, LYX men liten 2 :astpl 700
923 18 GRENNA 18-7-77, PRS 500
